<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InPul &#124; Instituto do Pulmão</title>
	<atom:link href="http://www.inpul.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inpul.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 02:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Drauzio Varella: ex-fumante há 23 anos</title>
		<link>http://www.inpul.com.br/2011/10/23/drauzio-varella-ex-fumante-ha-23-anos/</link>
		<comments>http://www.inpul.com.br/2011/10/23/drauzio-varella-ex-fumante-ha-23-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 02:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Garcia Pereda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[Drauzio Varella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpul.com.br/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Em seu site o Dr. Drauzio Varela, profissional dedicado a difundir os conhecimentos médicos em uma forma muito eficiente e salutar para todos, oferece também seu depoimento de vida pessoal, afirmando que parou de fumar há 23 anos. E ele, como um lutador contra a dependência da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em seu site o Dr. Drauzio Varela, profissional dedicado a difundir os conhecimentos médicos em uma forma muito eficiente e salutar para todos, oferece também seu <a href="http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/tabagismo/anos-de-fumaca/">depoimento de vida pessoal</a>, afirmando que parou de fumar há 23 anos. E ele, como um lutador contra a dependência da nicotina, faz o que fala quando afirma em seu facebook: “&#8230;Alguns, mais solidários, tentam ajudar contando a própria história como fumante e a forma como agiram para parar de fumar&#8230;”</p>
<p>São palavras do Dr. Drauzio:</p>
<blockquote><p>“Quando você larga de fumar, o fôlego melhora em duas ou três semanas. A circulação sanguínea também. Você começa a sentir o gosto da comida, o cheiro das coisas. O sono fica mais tranqüilo e a respiração, não dá nem para acreditar como melhora. Chega de adiar esse momento. Respire fundo e tente já. Jogue aquele maço amarrotado e mal-cheiroso no lixo para sempre”.</p></blockquote>
<p>Parabéns Dr. Drauzio Varella por mais essa sua forma de ajudar a humanidade viver melhor!</p>
<p>E você amigo, fumante ou não fumante, visite este endereço eletrônico do Dr. Drauzio, participe desta luta e faça sua parte, que juntos venceremos o cigarro para o bem de todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpul.com.br/2011/10/23/drauzio-varella-ex-fumante-ha-23-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O tabagismo não respeita a saúde de ninguém</title>
		<link>http://www.inpul.com.br/2011/10/10/o-tabagismo-nao-respeita-a-saude-de-ninguem/</link>
		<comments>http://www.inpul.com.br/2011/10/10/o-tabagismo-nao-respeita-a-saude-de-ninguem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Garcia Pereda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[Chico Anysio]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[tabagismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpul.com.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[O tabagismo não respeita a saúde de ninguém, nem a do Chico Anysio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chico Anysio, o querido e admirado humorista brasileiro afirma na reportagem da revista <a href="http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/  0,,EMI253777-8219,00-FARIA+TUDO+O+QUE+FIZ+DE+ERRADO+DE+NOVO.html">Quem acontece</a>:</p>
<blockquote><p>“Faria tudo o que fiz de errado de novo. Sofreria tudo de novo. Menos fumar.”</p></blockquote>
<p><img class="alignleft" style="margin: 20px;" src="http://www.inpul.com.br/wp-content/uploads/2011/10/chico_anysio_revista_quem.jpg" alt="" width="300" height="400" />Nem precisamos acrescentar algo mais e esta declaração que confirma por si só os malefícios que o cigarro provoca no fumante e que são para o resto da vida. Convidamos a todos a <a href="http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/%20%200,,EMI253777-8219,00-FARIA+TUDO+O+QUE+FIZ+DE+ERRADO+DE+NOVO.html">ler esta entrevista</a>.</p>
<p>Amigo fumante: siga o exemplo e pare de fumar em quanto é tempo, sem esperar por este sofrimento que ele e toda sua família ainda estão passando.</p>
<p>Chico Anysio, obrigado em nome de toda a humanidade por este depoimento sincero que com certeza ajudará a muitos fumantes!  Obrigado também e parabéns à jornalista Raquel Pinheiro, que assim está participando da luta que todos devemos manter contra esta doença mundial.</p>
<p><em>Fonte da imagem: Revista Quem (Stéfano Martini)</em></p>
<p>Veja a seguir alguns trechos da entrevista:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><strong>QUEM: Como foi o período em que esteve internado?</strong></em><br />
<em><strong>CHICO ANYSIO:</strong> Fiquei internado 110 dias, 78 na UTI e 48 sem beber água. É a morte. Só camelo resiste a isso. Metade do tempo estava inconsciente. Não cheguei a ser desenganado pelos médicos, não com essa palavra, mas falavam que a situação era difícil, para a família se preparar.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><strong>QUEM: Como está sua recuperação?</strong></em><br />
<em>CA: Saí do hospital de cadeira de rodas e estou andando. Faço fisioterapia e pilates. Tomei 20 remédios por dia, passei para nove e devo chegar a dois ou três. Tenho quatro enfermeiros. Queria mesmo é tirar o oxigênio, fico sem o respirador duas horas e meia, no máximo. Nem pergunto ao médico quando vou tirar, vai que ele diz que é para o resto da vida&#8230; Culpa do cigarro.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><strong>QUEM: Você se arrepende de ter fumado?</strong></em><br />
<em>CA: Fumei por 42 anos, parei há mais de 20, mas os malefícios do cigarro são para sempre. Tenho 40% do pulmão, 60% o cigarro estragou. Ter fumado é a única coisa da qual me arrependo na vida. Dos 15 anos para a frente, faria tudo o que fiz de errado de novo. Sofreria tudo de novo. Menos fumar.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpul.com.br/2011/10/10/o-tabagismo-nao-respeita-a-saude-de-ninguem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poluição e tabaco: um risco para a saúde infantil</title>
		<link>http://www.inpul.com.br/2011/09/27/poluicao-e-tabaco-um-risco-para-a-saude-infantil/</link>
		<comments>http://www.inpul.com.br/2011/09/27/poluicao-e-tabaco-um-risco-para-a-saude-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Garcia Pereda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[tabagismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpul.com.br/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Entenda a importância em proteger os mais novos das doenças respiratórias decorrentes da poluição do meio ambiente e dos efeitos do tabaco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 20px;" src="http://www.inpul.com.br/wp-content/uploads/2011/09/fumar_mata.jpg" alt="" width="300" height="300" />O <strong>InPul</strong>, em seu compromisso com a prevenção e cuidados da saúde respiratória, deseja lembrar com este artigo a importância de proteger os mais novos das doenças respiratórias decorrentes da poluição do meio ambiente e dos efeitos do tabaco.</p>
<p>É de conhecimento dos pneumologistas que os pulmões não estão totalmente desenvolvidos ao nascer e só chegam ao completo desenvolvimento ao redor dos 18 anos. Como a função dos pulmões implica desde o início da nossa vida na constante entrada do ar ambiente até os alvéolos (estruturas microscópicas mais íntimas deste órgão) é fácil entender que na infância e adolescência a saúde dos pulmões pode ser alterada pelos contaminantes do ar respirado, levando a várias enfermidades respiratórias agudas ou crônicas. Os efeitos desta exposição poderão provocar desde malformações fetais no período pré-natal até asma infantil, pneumonia, rinite, sinusite ou doenças pulmonares crônicas.</p>
<p>Toda pessoa está exposta à poluição do ambiente, mas são as crianças e os idosos – os extremos da vida – os mais vulneráveis ao efeito desta contaminação nas cidades. Crianças que residem a menos de 300 metros de uma rodovia tem um menor desenvolvimento pulmonar que aquelas que residem a 1.500 metros, devido à toxicidade dos motores dos veículos. Esta redução da função pulmonar infantil é um conhecido fator de risco na <a href="http://www.inpul.com.br/temas-em-saude/asma/">asma</a> e na <a href="http://www.inpul.com.br/temas-em-saude/dpoc/">DPOC</a> (doença pulmonar obstrutiva crônica).</p>
<p>Assim mesmo, numerosos estudos mostram os efeitos prejudiciais do tabaco nos filhos de mães fumantes. Por exemplo: a altura e peso das crianças de mães fumantes são menores que aquelas de mães não fumantes. Igualmente as crianças que sofrem exposição ao tabaco, antes e/ou depois do nascimento, têm maior risco de sofrer pneumonia, sinusite e asma.</p>
<h3>O tabagismo e os jovens</h3>
<p>Por outro lado, observamos que o início do consumo de tabaco acontece na puberdade / adolescência: aproximadamente aos 13 anos se experimenta o tabaco, aos 14 se fuma mais ou menos diariamente e entre os 18 e os 30 se completa a dependência do cigarro. Recordamos também que a possibilidade de sofrer uma doença tabaco-relacionada é proporcional à quantidade de cigarros fumados cada dia e ao número de anos que se mantêm este hábito nocivo. Assim sendo, os jovens que começam a fumar cedo na sua vida multiplicam as possibilidades de desenvolver algum tipo das doenças provocadas pelo cigarro, tanto respiratórias como cardiovasculares, tumores e outras que poderão manifestar-se até na idade adulta.</p>
<p>Finalmente, tão importante é o ambiente domiciliar quanto a escola em relação ao tema tratado. Sendo a escola um espaço favorável, devemos oferecer aos alunos a oportunidade de conhecer a importância de respeitar, cuidar e melhorar o ar que nos rodeia e ao mesmo tempo, mostrar-lhes como sua saúde pode ser seriamente afetada pela qualidade do ar que respiramos.</p>
<p><em>fonte da imagem: Flickr (<a href="http://www.flickr.com/photos/liam-manic/4461525413/">Manic Toys</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpul.com.br/2011/09/27/poluicao-e-tabaco-um-risco-para-a-saude-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir dos 35, fumante perde três meses de vida a cada ano</title>
		<link>http://www.inpul.com.br/2011/09/19/a-partir-dos-35-fumante-perde-tres-meses-de-vida-a-cada-ano/</link>
		<comments>http://www.inpul.com.br/2011/09/19/a-partir-dos-35-fumante-perde-tres-meses-de-vida-a-cada-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Garcia Pereda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[parar de fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpul.com.br/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[A partir dos 35 anos de idade, por cada ano que o fumante retrase o abandono definitivo do consumo do tabaco estará perdendo três meses de vida. Portanto, não podemos desconhecer: fumar é uma doença e não apenas “um hábito”, que provoca outras doenças graves, além da dependência química e psicológica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 20px;" src="http://www.inpul.com.br/wp-content/uploads/2011/09/cigarro_mata.jpg" alt="" width="363" height="363" />Estudos científicos demonstram que a partir dos 35 anos de idade, por cada ano que o fumante retrase o abandono definitivo do consumo do tabaco estará perdendo três meses de vida. Não podemos desconhecer que <a href="http://www.inpul.com.br/temas-em-saude/tabagismo/">fumar é uma doença</a> e não apenas “um hábito” e que provoca outras doenças graves, além da dependência química e psicológica.</p>
<p>Por tanto, abandonar o tabaco é a decisão mais saudável que o fumante pode tomar. Porém, outros estudos indicam que quando a pessoa decide firmemente deixar o hábito de fumar e realiza o esforço sem receber nenhuma ajuda, ou seja, utilizando unicamente sua força de vontade, suas possibilidades de sucesso são de 5% a 10%. Agora, quando esse fumante realiza o mesmo intento firme de parar de fumar com acompanhamento médico adequado, suas possibilidades de êxito se multiplicam por dois e até por três.</p>
<p>Assim mesmo, qualquer pessoa fumante que procura uma consulta deveria receber o conselho de seu médico, de que deve deixar este hábito e, a seguir, receber a informação e a ajuda para consegui-lo. E é crucial que, uma vez que o fumante tomou a determinação de parar de fumar, receba toda a ajuda necessária porque com isso estaremos aumentando seu número de anos de vida e com uma melhor qualidade.</p>
<p>Se você é fumante consulte seu médico e, de preferência, seu pneumologista!</p>
<p><em>Fonte da imagem: (Flickr: <a href="http://www.flickr.com/photos/14944886@N02/4124792139/">Girona_Flashman</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpul.com.br/2011/09/19/a-partir-dos-35-fumante-perde-tres-meses-de-vida-a-cada-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar seco e poluído afeta a todos por igual?</title>
		<link>http://www.inpul.com.br/2011/09/12/ar-seco-e-poluido-afeta-a-todos-por-igual/</link>
		<comments>http://www.inpul.com.br/2011/09/12/ar-seco-e-poluido-afeta-a-todos-por-igual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Garcia Pereda</dc:creator>
				<category><![CDATA[DPOC]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpul.com.br/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[A poluição do ar, sobretudo em dias com umidade relativa perigosamente baixa com os atuais, é prejudicial para todos. Porém, as principais vítimas são as pessoas que sofrem doenças respiratórias crônicas como asma e DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica que inclui bronquite crônica e enfisema), pacientes cardíacos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 20px;" src="http://www.inpul.com.br/wp-content/uploads/2011/09/poluicao_sp.jpg" alt="" width="300" height="300" />A poluição do ar, sobretudo em dias com umidade relativa perigosamente baixa com os atuais, é prejudicial para todos.</p>
<p>Porém, as principais vítimas são as pessoas que sofrem doenças respiratórias crônicas como <a href="http://www.inpul.com.br/temas-em-saude/asma/">asma</a> e <a href="http://www.inpul.com.br/temas-em-saude/dpoc/">DPOC</a> (doença pulmonar obstrutiva crônica que inclui bronquite crônica e enfisema), pacientes cardíacos e imunodeprimidos, etc.</p>
<p>Ademais destes enfermos crônicos respiratórios, são os idosos e as crianças (incluindo as que estão em gestação nas mulheres grávidas) aqueles correm um risco mais elevado de padecer os efeitos prejudiciais derivados da exposição ao ar seco e poluído que atualmente todos nós estamos respirando.</p>
<p>Entretanto, as pessoas com boa saúde que realizam exercícios físicos ao ar livre também são vulneráveis aos efeitos adversos da poluição do ar, particularmente quando há concentrações elevadas de ozônio ao nível do solo. Nos dias que estamos passando, os níveis de contaminação do ar são maiores nos horários cálidos e com muito sol. Assim, para reduzir este perigo, devemos evitar atividades dinâmicas ao ar livre nesses horários ou realizá-las pela manhã, quando a poluição costuma ser menor.</p>
<p>Portanto, a poluição e o ar seco não afetam a todas as pessoas por igual.</p>
<ul>
<li>A idade importa: crianças, adolescentes e maiores de 65 anos são mais sensíveis.</li>
<li>E os doentes com asma, DPOC, enfermidades cardíacas e imunodeprimidos também são mais vulneráveis aos efeitos deste ar contaminado.</li>
</ul>
<p><em>Fonte da imagem: Flickr (<a href="http://www.flickr.com/photos/gaf/2623950398/">gaf.arq</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpul.com.br/2011/09/12/ar-seco-e-poluido-afeta-a-todos-por-igual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umidade relativa do ar baixa: como cuidar da saúde?</title>
		<link>http://www.inpul.com.br/2011/09/07/umidade-relativa-do-ar-baixa-como-cuidar-da-saude/</link>
		<comments>http://www.inpul.com.br/2011/09/07/umidade-relativa-do-ar-baixa-como-cuidar-da-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Garcia Pereda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpul.com.br/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Umidade relativa do ar está mais baixa que no deserto do Saara: como cuidar da sua saúde nessas condições?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 20px;" src="http://www.inpul.com.br/wp-content/uploads/2011/09/sol_forte.jpg" alt="" width="300" height="238" />Os jornais (Folha de S. Paulo e Estadão) no início desta semana noticiaram que a umidade relativa do ar no estado de São Paulo caiu tanto que chegou a 8% em Barretos e 9% em Ribeirão Preto e região, sendo que no deserto do Saara, na África, os valores são de 10 a 15%.</p>
<p>As conseqüências negativas deste tempo seco para a saúde se manifestam, como ardência e ressecamento dos olhos, boca e nariz e inclusive o agravamento de doenças respiratórias.</p>
<p>Crianças e idosos são os mais prejudicados e por isso são necessários cuidados especiais a esses dois grupos. O cuidado essencial, nesse caso, é incentivar a ingestão de muito líquido, como água, sucos naturais e água de coco. Também é importante a higiene do lar, evitando o acúmulo de poeira doméstica, principal causador de problemas alérgicos.</p>
<p>Os ambientes podem ser umidificados com toalhas molhadas, reservatórios de água ou umidificadores. Dedique atenção especial à pele neste período evitando banhos com água muito quente, pois ressecam a pele, e passsando creme hidratante sempre que possível. Em caso de irritação das vias aéreas e dos olhos, use soro fisiológico para lavar os olhos e as narinas.</p>
<p>Algumas sugestões para se prevenir da baixa umidade do ar:</p>
<ul>
<li>Beba bastante líquido</li>
<li>Evite ir a parques entre as 10h e 17h quando a umidade do ar estiver baixa</li>
<li>Coloque um recipiente com água ou uma toalha molhada no quarto antes de dormir</li>
<li>Não use o umidificador elétrico por muitas horas seguidas. O excesso de umidade pode causar mofo e bolor, provocando também alergias</li>
<li>Lave as narinas com soro fisiológico e/ou faça inalações com o mesmo produto, sob orientação do seu médico</li>
<li>Mantenha sua casa e ambientes de trabalho arejados e livres de tabaco e poeira</li>
<li>Evite permanecer por muito tempo em lugares fechados e com grande concentração de pessoas, como shopping centers, cinemas e supermercados</li>
<li>Substitua cobertores por mantas de tecido sintético ou algodão</li>
<li>Evite ficar muito perto de pessoas que estejam com gripe, principalmente em lugares fechados</li>
<li>Não tome remédios comprados sem prescrição médica</li>
<li>Evite locais com ar-condicionado</li>
<li>Evite mudanças bruscas de temperatura</li>
<li>Não consuma bebidas muito geladas</li>
<li>Tome a vacina contra a gripe</li>
<li>Não faça exercícios físicos em grandes avenidas ou lugares ensolarados</li>
</ul>
<p><em>Fonte da imagem: Flickr (<a href="http://www.flickr.com/photos/cidedson/5039241435/">cid edson</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpul.com.br/2011/09/07/umidade-relativa-do-ar-baixa-como-cuidar-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InPul no Twitter e Facebook</title>
		<link>http://www.inpul.com.br/2011/08/22/inpul-no-twitter-e-facebook/</link>
		<comments>http://www.inpul.com.br/2011/08/22/inpul-no-twitter-e-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 01:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InPul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpul.com.br/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[A partir de agora o InPul &#8211; Instituto do Pulmão está presente nas redes sociais Twitter e Facebook. Diariamente serão publicadas dicas e notícias e artigos sobre o tema pneumologia e saúde respiratória, selecionadas pelo corpo médico, além de novidades de eventos e atividades promovidas pela clínica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.inpul.com.br/wp-content/uploads/2011/08/facebook_twitter_logo.jpg" alt="" width="270" height="137" />A partir de agora o <strong>InPul &#8211; Instituto do Pulmão</strong> está presente nas redes sociais Twitter e Facebook. Diariamente serão publicadas dicas e notícias e artigos sobre o tema pneumologia e saúde respiratória, selecionadas pelo corpo médico, além de novidades de eventos e atividades promovidas pela clínica.</p>
<ul>
<li>Facebook: <a href="http://www.facebook.com/inpul">facebook.com/inpul</a></li>
<li>Twitter: <a href="http://twitter.com/pneumologista">twitter.com/pneumologista</a></li>
</ul>
<p>Siga o perfil do InPul no Twitter e a página do InPul no Facebook!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpul.com.br/2011/08/22/inpul-no-twitter-e-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Simpósio de Avanços na Abordagem das Doenças Pulmonares</title>
		<link>http://www.inpul.com.br/2011/07/07/teste/</link>
		<comments>http://www.inpul.com.br/2011/07/07/teste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 01:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InPul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpul.com.br/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[No último 16/07 o InPul e o Grupo São Lucas Ribeirânia organizaram o I Simpósio de Avanços na Abordagem das Doenças Pulmonares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 16/07 o InPul, em parceria com o Grupo São Lucas Ribeirânia, organizou o I Simpósio de Avanços na Abordagem das Doenças Pulmonares&#8221;, realizado no buffet Renato Aguiar, em Ribeirão Preto.</p>
<p>Destinado a médicos e profissionais da saúde de Ribeirão Preto e região, o evento contou com a participação dos Drs. Paulo Cardoso e Helio Minamoto (INCOR &#8211; HFCM USP) e do Dr. Renato Barroso (HCFM USP-RP), que abordaram os temas &#8220;Avanços na Endoscopia Respiratória&#8221;, &#8220;Dor Torácica não cardíaca: Importância da DRGE&#8221; e &#8220;Avanços nas Doenças da Traquéia&#8221;.</p>
<p>O evento contou com a presença de participantes, entre médicos, estudantes e profissionais da saúde de Ribeirão Preto e região.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpul.com.br/2011/07/07/teste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site do InPul</title>
		<link>http://www.inpul.com.br/2010/02/25/hello-world/</link>
		<comments>http://www.inpul.com.br/2010/02/25/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InPul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inpul.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[O site do InPul está no ar. Guarde o endereço em seus favoritos: www.inpul.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site do InPul está no ar. Guarde o endereço em seus favoritos: www.inpul.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpul.com.br/2010/02/25/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

